2016年广东财经大学成人高等教育招生简章
(学校代码 10592)
1983年5月,学校经国务院批准设立,校名为广东财经学院;1985年6月,更名为广东商学院;2013年6月,更名为广东财经大学。经过33年的发展,学校已建设成为全日制本科生、硕士生25600多人的省属重点院校,是广东和华南地区重要的经、管、法人才培养、科学研究和社会服务基地。
学校有广州和佛山两个校区,总占地面积2275亩,广州校区毗邻广州国际会展中心,佛山校区位于佛山市三水区云东海旅游经济区。现有校舍约71.97万平方米,教学科研仪器设备总值12869万元,图书453.55万册(其中纸质图书258万册);自主建成各类数字化教学资源1220多项。
学校现有专任教师1164人,其中正高职称教师207人,副高职称教师380人,具有博士学位教师450人。
学校坚持“育人为本,全面发展;因材施教,学以致用”的人才培养理念,坚持并不断完善“以教师为主导、以学生为主体,理论教学与实践教学相结合、课内教育与 课外教育相结合、实体课堂与虚拟课堂相结合、校内外教育资源相融合”的开放、协同、实用、有效的应用型人才培养模式,培养具有良好的思想道德、科学精神、 人文素养、专业知识和国际视野,勇于开拓创新的应用型高级专门人才。
广东财经大学继续教育学院,代表广东财经大学管理和举办成人高等教育学历教育和非学历教育,依托广东财经大学品牌好、学科专业强、师资素质高等方面的优势,积极走发展成人高等学历教育与继续教育相结合的办学之路。目前开设成人高等教育25个本科专业和27个专科专业。各专业以函授教育、业余教育为主要形式。完成专科专业的全部课程学习并通过考试,由广东财经大学颁发成人高等教育专科毕业证书;完成本科专业的 全部课程学习并通过考试,由广东财经大学颁发成人高等教育本科毕业证书,符合《中华人民共和国学位条例》规定的,由广东财经大学授予相应的学士学位。
主要专业介绍
专科 学制三年
会计(国家级特色专业、省级名牌专业)
◆ 培养目标:具备基本的会计专业基础理论知识和较强的会计专业技能,掌握与本专业相关的经济管理、法律知识和金融知识,能适应企业及行政事业单位会计、审计与财务管理工作所需要的应用型专门人才。
◆ 主要课程:管理学、财政与金融、统计学、经济学概论、初级财务会计学、中级财务会计学、成本会计学、财务管理学、审计学等。
◆ 就业方向:适用于各类企事业单位的财务与投资部门、会计师事务所、投资咨询公司、国有资产管理部门等单位,从事财务会计实务、会计电算化操作、财务管理和审计等工作。
工商企业管理(省级特色专业)
◆ 培养目标:较系统地掌握现代企业管理专业知识,能够在工业生产、商业流通、人力资源、市场营销等领域从事专业管理的专门人才。
◆ 主要课程:经济学概论、统计学、初级财务会计学、管理学概论、市场营销学基础、企业人力资源管理、生产管理、物流学基础等。
◆ 就业方向:各种类型的生产型企业、流通型企业、零售型企业等,咨询管理公司或政府机构,教育事业单位,自主创业等。
人力资源管理
◆ 培养目标:能够从事人力资源开发与管理,并有一定的组织、协调、跨文化管理能力的专门人才。
◆ 主要课程:经济学概论、统计学、初级财务会计学、管理学概论、人力资源管理概论、绩效管理概论、薪酬管理概论、员工素质测评概论等。
◆ 就业方向:各种类型的生产型企业、流通型企业、零售型企业等,咨询管理公司或政府机构,教育事业单位,自主创业等。
市场营销(国家级特色专业、省级名牌专业)
◆ 培养目标:系统掌握现代市场营销基础知识和基本技能,能从事工商企业的市场开发、市场营销和非盈利组织(如行政事业单位)的营销工作。
◆ 主要课程:经济学概论、统计学、初级财务会计学、管理学概论、市场营销学基础、广告策划与管理、零售学、商务谈判、市场调研等。
◆ 就业方向:各种类型的生产型企业、流通型企业、零售型企业等,咨询管理公司或政府机构,教育事业单位,自主创业等。
本科 学制三年
会计学(国家级特色专业、省级名牌专业)
◆ 培养目标:具备基本的会计专业基础理论知识和较强的会计专业技能,掌握与本专业相关的经济管理、法律知识和金融知识,能适应企业及行政事业单位会计、审计与财务管理工作所需要的应用型专门人才。
◆ 主要课程:管理学、西方经济学、货币银行学、管理会计、预算会计、高级财务会计学、高级财务管理、企业财务分析、金融会计等。
◆ 就业方向:适用于各类企事业单位的财务与投资部门、会计师事务所、投资咨询公司、国有资产管理部门等单位,从事财务会计实务、会计电算化操作、财务管理和审计等工作。
金融学(国家级特色专业、省级名牌专业)
◆ 培养目标:培养具有较宽厚的经济理论知识、扎实的金融学专业基础和实践操作能力,能胜任银行、证券、保险、信托、基金等金融机构及其他经济管理部门和企事业工作的应用型金融管理人才。
◆ 主要课程:西方经济学、管理学、金融学、国际金融、证券投资学、金融法、金融营销学、金融市场学、国际结算、金融风险管理等。
◆ 就业方向:主要在商业银行、证券公司、保险公司及相关中介机构从事业务操作和管理工作等。
法学(国家级特色专业、省级名牌专业)
◆ 培养目标:培养适应社会主义市场经济和法治建设需要,系统地掌握法学基本理论和专业知识,具备法学专业基本实践技能,熟悉我国主要法律、法规和党的有关法律政策。
◆ 主要课程:法理学II、劳动与社会保障法、刑法学II、民法学II、国际法II、中国法制史II、经济法II、商法II、国际经济法II、行政法与行政诉讼法II等。
◆ 就业方向:企事业单位、法律服务机构和社会团体从事法律服务和管理工作。
工商管理(省级特色专业)
◆ 培养目标:较系统地掌握现代企业管理专业知识,能够在工业生产、商业流通、人力资源、市场营销等领域从事专业管理的专门人才。
◆ 主要课程:西方经济学、会计学、国际贸易、管理学、市场营销学、人力资源管理、物流管理、市场调查与预测、战略管理等。
◆ 就业方向:各类工商企业的生产﹑商品流通﹑人力资源管理﹑市场营销和战略等领域管理工作以及国家经济管理部门从事专业管理工作等。
人力资源管理
◆ 培养目标:培养具备管理、经济、法律及人力资源管理等方面的知识和能力,能在企业、事业单位及政府部门从事人力资源管理、开发等方面工作的专门人才。
◆ 主要课程:西方经济学、会计学、国际贸易、管理学、人力资源管理、组织行为学、劳动经济学、战略管理、绩效管理等。
◆ 就业方向:各种类型的生产型企业、流通型企业、零售型企业等,咨询管理公司或政府机构,教育事业单位,自主创业等。
市场营销(国家级特色专业、省级特色专业)
◆ 培养目标:系统掌握现代市场营销基础知识和基本技能,能从事工商企业的市场开发、市场营销和非盈利组织(如行政事业单位)的营销工作。
◆ 主要课程:西方经济学、会计学、国际贸易、管理学、市场营销学、战略管理、市场调研、分销渠道管理、消费者行为学等。
◆ 就业方向:各种类型的生产型企业、流通型企业、零售型企业等,咨询管理公司或政府机构,教育事业单位,自主创业等。
2016年招生专业情况一览表(学校名称:广东财经大学 代码:10592)
| 层次 | 科类 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 | 专业说明 | 
| 专升本 | 经管类 | 理工类 | 4001 | 经济学 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市顺德区南洋教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4002 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4006 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市广贸外语科技专修学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4007 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城中宇培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4008 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广东省社会科学培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4009 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市德才自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4010 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市海珠区蓝星职业技术培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4011 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4012 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4013 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市宝安区福永街道成人文化技术学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4014 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 肇庆市经贸中等职业学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4015 | 市场营销 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4016 | 市场营销 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市海珠区蓝星职业技术培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4017 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市智通人才培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4018 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城中宇培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4019 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 佛山市顺德区南洋教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4020 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广东佰平人才培训有限公司 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4021 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市财经职业学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4022 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市德才自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4023 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4024 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市海珠区蓝星职业技术培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4025 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4026 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 河源职业技术学院 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4027 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 惠州市弘毅教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4028 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4029 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 肇庆市经贸中等职业学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4030 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海海源教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4031 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 东莞市莞城中宇培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4032 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4033 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4034 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4035 | 人力资源管理 | 函授 | 103 | 三年 | 珠海海源教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4036 | 物流管理 | 函授 | 103 | 三年 | 深圳市宝安区福永街道成人文化技术学校 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4003 | 法学 | 函授 | 104 | 三年 | 佛山市顺德区南洋教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4004 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 东莞市莞城中宇培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专升本 | 法学类 | 文史类 | 4005 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 | 
 | 
| 专科 | 外语(文) | 外语类 | 2102 | 商务英语 | 业余 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心,增城区职大教育培训中心 | 直属与社会 | 2800元/学年 | 
 | 
| 专科 | 外语(文) | 外语类 | 2103 | 商务日语 | 业余 | 301 | 三年 | 广东省旅游职业技术学校 | 直属单位 | 2800元/学年 | 
 | 
| 专科 | 艺术(文) | 艺术类 | 2104 | 广告设计与制作 | 业余 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 直属单位 | 4680元/学年 | 考生凭准考证于10月14日至16日到所报学校参加术科考试,考生考前应向学校咨询具体的加试安排及要求,本专业不对社会招生 | 
| 专科 | 理工类 | 理工类 | 4037 | 计算机应用技术 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2800元/学年 | 
 | 
| 专科 | 理工类 | 理工类 | 4067 | 电子商务 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 直属与社会 | 2800元/学年 | 
 | 
| 专科 | 理工类 | 理工类 | 4068 | 电子商务 | 函授 | 301 | 三年 | 江门市第一职业高级中学 | 直属与社会 | 2800元/学年 | 
 | 
| 专科 | 理工类 | 理工类 | 4069 | 电子商务 | 函授 | 301 | 三年 | 肇庆市安企职业培训学校 | 直属与社会 | 2800元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4038 | 金融管理与实务 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市海珠区蓝星职业技术培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4039 | 金融管理与实务 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4040 | 金融管理与实务 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4041 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 东莞市广贸外语科技专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4042 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 东莞市智通人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4043 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 东莞市莞城中宇培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4044 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 佛山市顺德区南洋教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4045 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 广东佰平人才培训有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4046 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 广东省旅游职业技术学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4047 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市财经职业学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4048 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市德才自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4049 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4050 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市海珠区蓝星职业技术培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4051 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4052 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4053 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 惠州城市职业学院 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4054 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 惠州市弘毅教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4055 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 江门市第一职业高级中学 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4056 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | <, P class=MsoNormal style="VERTICAL-ALIGN: middle; TEXT-ALIGN: left; mso-pagination: widow-orphan">深圳市宝安区福永街道成人文化技术学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4057 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4058 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4059 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 肇庆市安企职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4060 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 肇庆市经贸中等职业学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4061 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 珠海海源教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4062 | 经济管理 | 函授 | 301 | 三年 | 肇庆市安企职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4063 | 国际经济与贸易 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4064 | 市场营销 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 直属与社会 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4065 | 市场营销 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 直属与社会 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4066 | 市场营销 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 直属与社会 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4070 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 东莞市广贸外语科技专修学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4071 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 东莞市智通人才培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4072 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 东莞市莞城中宇培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4073 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 佛山市顺德区南洋教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4074 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广东佰平人才培训有限公司 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4075 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广东省社会科学培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4076 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市德才自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4077 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4078 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市海珠区蓝星职业技术培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4079 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4080 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4081 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 惠州城市职业学院 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4082 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 惠州市弘毅教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4083 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 深圳市宝安区福永街道成人文化技术学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4084 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 深圳市世图教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4085 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 肇庆市经贸中等职业学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4086 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 珠海海源教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4087 | 物流管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4088 | 旅游管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广东财经大学 | 直属单位 | 2500元/学年 | 本专业广州校本部不对社会招生,只限本部内部培训学员报考 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4089 | 旅游管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广东省旅游职业技术学校 | 直属单位 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4090 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市德才自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4091 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4093 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4095 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 三年 | 东莞市莞城中宇培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4096 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市番禺区陈文卫会计培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4097 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4098 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市越秀区易普培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4099 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 三年 | 增城区职大教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4100 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 三年 | 肇庆市安企职业培训学校 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 专科 | 文史类 | 文史类 | 4101 | 人力资源管理 | 函授 | 301 | 三年 | 珠海海源教育培训中心 | 社会招生 | 2500元/学年 | 
 | 
| 注:以上专业数据来源从广东省成人高考计划系统导出,如代码等数据有变,以广东省成人高考报名系统的数据为准。 | |||||||||||




 
                             
                        













 
              
			   
			   
			   
            


 
        

